ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกประเภท นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ กลุ่มเป้าหมาย อายุเกิน 60 ปี
ภาพรวมจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
0
ปฐมวัย
1
ประถมศึกษา
0
มัธยมต้น
0
มัธยมปลาย
0
มัธยมปลาย
(นศ.โครงการ)
จำนวนนักศึกษาในแต่ละภูมิภาค




หน่วยงาน/สถานศึกษา
7,257
แห่ง
กศน.จังหวัด 78
กศน.อำเภอ 960
กศน.ตำบล 6,219
ศศช. 0
ศรช. 0
บุคลากรทางการศึกษา กศน.
466
คน
ครู 145
พนักงานราชการ 102
38ค 216
ข้าราชการพลเรือน 3
ลูกจ้าง 0
รายละเอียดจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศ
  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการ) รวมทั้งหมด
ภาคกลาง 0 1 0 0 0 1
1. กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0
2. นนทบุรี 0 0 0 0 0 0
3. ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0
4. พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0
5. อ่างทอง 0 0 0 0 0 0
6. ลพบุรี 0 0 0 0 0 0
7. สิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0
8. ชัยนาท 0 0 0 0 0 0
9. สระบุรี 0 0 0 0 0 0
10. อุทัยธานี 0 0 0 0 0 0
11. ราชบุรี 0 0 0 0 0 0
12. กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0
13. สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0
14. นครปฐม 0 0 0 0 0 0
15. สมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0
16. สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0
17. เพชรบุรี 0 0 0 0 0 0
18. ประจวบคีรีขันธ์ 0 1 0 0 0 1
ภาคตะวันออก 0 0 0 0 0 0
19. สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0
20. ชลบุรี 0 0 0 0 0 0
21. ระยอง 0 0 0 0 0 0
22. จันทบุรี 0 0 0 0 0 0
23. ตราด 0 0 0 0 0 0
24. ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0
25. ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0
26. นครนายก 0 0 0 0 0 0
27. สระแก้ว 0 0 0 0 0 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0
28. นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0
29. บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0
30. สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0
31. ศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0
32. อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0
33. ยโสธร 0 0 0 0 0 0
34. ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0
35. อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0
36. บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0
37. หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0
38. ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0
39. อุดรธานี 0 0 0 0 0 0
40. เลย 0 0 0 0 0 0
41. หนองคาย 0 0 0 0 0 0
42. มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0
43. ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0
44. กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0
45. สกลนคร 0 0 0 0 0 0
46. นครพนม 0 0 0 0 0 0
47. มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0
ภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0
48. เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0
49. ลำพูน 0 0 0 0 0 0
50. ลำปาง 0 0 0 0 0 0
51. อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0
52. แพร่ 0 0 0 0 0 0
53. น่าน 0 0 0 0 0 0
54. พะเยา 0 0 0 0 0 0
55. เชียงราย 0 0 0 0 0 0
56. แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0
57. นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0
58. กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0
59. ตาก 0 0 0 0 0 0
60. สุโขทัย 0 0 0 0 0 0
61. พิษณุโลก 0 0 0 0 0 0
62. พิจิตร 0 0 0 0 0 0
63. เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0
ภาคใต้ 0 0 0 0 0 0
64. นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0
65. กระบี่ 0 0 0 0 0 0
66. พังงา 0 0 0 0 0 0
67. ภูเก็ต 0 0 0 0 0 0
68. สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0
69. ระนอง 0 0 0 0 0 0
70. ชุมพร 0 0 0 0 0 0
71. สงขลา 0 0 0 0 0 0
72. สตูล 0 0 0 0 0 0
73. ตรัง 0 0 0 0 0 0
74. พัทลุง 0 0 0 0 0 0
75. ปัตตานี 0 0 0 0 0 0
76. ยะลา 0 0 0 0 0 0
77. นราธิวาส 0 0 0 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 06/10/2567 04:15:16