สถิติข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับ จังหวัด จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา รวม
ชาย หญิง
1 กระบี่ 6 5 11
2 กรุงเทพมหานคร 39 103 142
3 กาญจนบุรี 4 8 12
4 กาฬสินธุ์ 7 14 21
5 กำแพงเพชร 7 6 13
6 ขอนแก่น 9 18 27
7 จันทบุรี 1 2 3
8 ฉะเชิงเทรา 0 4 4
9 ชลบุรี 2 3 5
10 ชัยนาท 2 1 3
11 ชัยภูมิ 2 5 7
12 ชุมพร 1 2 3
13 เชียงราย 1 4 5
14 เชียงใหม่ 0 2 2
15 ตรัง 0 8 8
16 ตราด 1 1 2
17 ตาก 1 0 1
18 นครนายก 0 1 1
19 นครปฐม 3 3 6
20 นครพนม 0 2 2
21 นครราชสีมา 0 4 4
22 นครศรีธรรมราช 3 12 15
23 นครสวรรค์ 2 1 3
24 นนทบุรี 0 3 3
25 นราธิวาส 1 1 2
26 น่าน 2 6 8
27 บึงกาฬ 1 2 3
28 บุรีรัมย์ 1 2 3
29 ปทุมธานี 0 3 3
30 ประจวบคีรีขันธ์ 0 4 4
31 ปราจีนบุรี 2 2 4
32 ปัตตานี 1 1 2
33 พระนครศรีอยุธยา 2 5 7
34 พะเยา 0 5 5
35 พังงา 0 4 4
36 พัทลุง 2 9 11
37 พิจิตร 1 2 3
38 พิษณุโลก 1 1 2
39 เพชรบุรี 2 3 5
40 เพชรบูรณ์ 1 2 3
41 แพร่ 1 1 2
42 ภูเก็ต 0 2 2
43 มหาสารคาม 1 2 3
44 มุกดาหาร 1 3 4
45 แม่ฮ่องสอน 0 1 1
46 ยโสธร 0 2 2
47 ยะลา 0 1 1
48 ร้อยเอ็ด 1 4 5
49 ระนอง 0 0 0
50 ระยอง 0 2 2
51 ราชบุรี 1 2 3
52 ลพบุรี 0 2 2
53 ลำปาง 0 4 4
54 ลำพูน 0 2 2
55 เลย 0 3 3
56 ศรีสะเกษ 1 1 2
57 สกลนคร 0 1 1
58 สงขลา 0 5 5
59 สตูล 0 2 2
60 สมุทรปราการ 0 1 1
61 สมุทรสงคราม 1 2 3
62 สมุทรสาคร 0 1 1
63 สระแก้ว 0 0 0
64 สระบุรี 0 2 2
65 สิงห์บุรี 1 1 2
66 สุโขทัย 0 3 3
67 สุพรรณบุรี 0 1 1
68 สุราษฎร์ธานี 1 4 5
69 สุรินทร์ 1 6 7
70 หนองคาย 0 3 3
71 หนองบัวลำภู 0 1 1
72 อ่างทอง 2 3 5
73 อำนาจเจริญ 0 0 0
74 อุดรธานี 0 4 4
75 อุตรดิตถ์ 2 2 4
76 อุทัยธานี 0 2 2
77 อุบลราชธานี 1 3 4
รวมทั้งสิ้น 123 343 466

ข้อมูล ณ วันที่ 23/11/2567 04:25:01